Características:
1.alternarentreCMOSetérmico;
2.GPSparamostrarUmscoordenadasdoalvoedousuário;
3.BússolaEparadireção; Óptica36X,32Xdigital;
4.Anti-neblina:4configurações; EstabilizaçãoemCMOS:
5.3configuraçõesdeDDE(Intensificaçãodeimagem);
6.ExposiçãoOLEDcomresolução1280×1024;
7.Construídoem LRFaté6KM,10KM,20Km;
8.LetrasvermelhasemOLED;
9.Exibidoouoculto dadosnatela;
10.Escalaincorporadaparamediçãodeângulohorizontalevertical;
11.Amplagamadinâmica;Estabilizadordeimagemdigital;
12.ReduçãodeRuídoDigital;Detecçãodemovimentointeligente;
Especificação:
RI | ||||
Sensor | VOX | |||
Resolução | 640×512/ 1280×1024 | |||
Campo | 12μm | |||
Espectro de resposta | 7,5-14μm | |||
Comprimento do foco | f=65mm(F#0.9) | |||
FOV | 10,36°×8,3° | |||
Resolução espacial | 0,26mrad | |||
Foco | Motorizado | |||
N E T D | ≤40mK@30°C | |||
Taxa de quadros | 50Hz | |||
Intensificação da imagem | DDE | |||
Display | DobrarOLED, com tamanho de 0,61 polegada | |||
Luz visível | ||||
CMOS | Sensor CMOS Sony Exmor de 1/2"
| |||
Pixels totais | 1952(H) x 1113(V) = 2,17M pixels | |||
Resolução | Digital: 1080p 60(50)/30(25)fps, 1080i 60(50)fps, 720p 60(50)/30(25)fps Analógico: HD-Analog (1080p 30(25)fps, 1080i 60(50)fps, 720p 60(50)/30(25)fps), CVBS (700TVL) | |||
Ângulo de visão (D, H, V) | Largo | 63.31° | 56.5° | 33.63° |
Estreito | 2.44° | 2.12° | 1.19° | |
Comprimento do foco | f = 6,0mm ~ 216,0mm | |||
Ampliação | Óptico x36, Zoom Digital x32 | |||
Foco | Automático/ Motorizado | |||
Obturador | 1/100-1/10000 segundo | |||
Disco rígido | Cor 650TVL,branco e preto 700TVL | |||
Pouca luz | branco e preto 0.004Lux (50IRE@F1.5) | |||
S/N | ≥50dB | |||
Detecção dinâmica | apoio | |||
Armazenamento | ||||
Cartão SD | SD cartão32G | |||
Vídeo | AVI,Vídeo de 5 horas | |||
Poder e interface | ||||
Bateria | Bateria de lítio,recarregável | |||
Duração da bateria | 5 Horas | |||
Carregador | Inteligente carregador | |||
Alimentação externa | DC 9-12V | |||
Watt | ≤5W | |||
Sono automático | OLED, Auto sono | |||
Dados/ protocolo | USB, RS 232, BNC(VISCA, PELCO-D, PELCO-P | |||
Ambiente | ||||
Temperatura de trabalho | -20°C - +50°C | |||
Temperatura de armazenamento | -40°C - +70°C | |||
Humidade | Abaixo de 10%-95%, sem condensação | |||
Proteção | IP 66 | |||
Físico | ||||
Dimensão | ≤210mm x 185mm x 100mm | |||
Peso | ≤2.37kg(incluindo a bateria) | |||
RI | Identificação:800m Detecção:2500m | |||
CMOS | Identificação:1000m Detecção:3000m | |||
Telêmetro a laser | 905nm---2km (padrão) | |||
1535nm---6km/8km/10km(opcional) |
Botões:
Assembléia:
Correio: sales@cobtecinternational.com
Contato: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Endereço: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China