Especificação:
RI | |
Modelo | HL8-640 |
Sensor | VOX |
Resolução | 640x512 |
Campo | 12μm |
FOV | 8. 8 ° x7 . 0° |
Espectro | 8~14μm |
NETD | <50Mk@ 25 ° C, @f/1 . 0 |
Comprimento do foco | 50milímetro |
Taxa de quadros | ≤50Hz |
Foco | Motorizado |
Detecção | |
Humanoo(1 . 7mx0 . 5mx0 . 3m) | 4722m |
Veículo(4 . 5mx2 . 0mx1 . 5m) | 12500m |
Identificação | |
Human ( 1 . 7mx0 . 5mx0 . 3m) | 1180m |
Veículo (4 . 5mx2 . 0mx1 . 5m) | 3125m |
Pouca luz | |
Sensor | ColoridoCMOS |
Resolução | 1920×1080 |
Campo | 4 . 0μm |
Comprimento do foco | 35milímetro |
Moldura | ≤30Hz |
Foco | Não há necessidade | ||
Exposição | |||
Exposição | OLED | ||
Resolução | 1024x768 | ||
Tamanho da tela | 0 . 39Polegada | ||
Modo de exibição | RI/ Baixa luz/fusão/imagem na imagem | ||
Zoom | 1X /2X /4X/8X | ||
Umjuste do dioptre | ±4SD | ||
Cor térmica | Arco-íris, Ferro, frio, branco quente, preto quente | ||
WIFI | 2 .4G Transferência de imagem | ||
Bússola E | azimute | ||
Localização | GPS/BD | ||
Distância | |||
Gama | 10m - 2500m | ||
Exatidão | <400m,±1m;>400m,0 .4% | ||
Armazenamento | |||
Armazenamento | 16GB | ||
Imagem | Apoio | ||
Vídeo | Apoio | ||
Imagem/formato de vídeo | JPG/PARLAMENTAR4 | ||
Interface | |||
CVBS saída | AMIGO vídeo | ||
USB interface | Imagem e vídeo | ||
Externo | DC 12V/ 1A |
Correio: sales@cobtecinternational.com
Contato: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Endereço: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China