1. TermalImagemdefusão;
2. Pesoleve,compacParaefácil controle;
3. BulitingemLaserRangeFinder.
4. ConstruçãoemCMOSdebaixaluz Câmera.
5. Em construção GPS
6. Vídeoe imagem
7. Zoom:1X, 2X, 3X, 4X
8. E-compass, pitch escala
9. Construído em WIFI para transferir o vídeo.
10. OLED exposição.
11. Sistema de posicionamento para localizar usuário e alvo.
12. Trabalhopara longa distância na noite.
13. Resolução da imagem da luz visível: 1280×768
14. FOV da luz visível: 12,5°×7°
15. Tempo de trabalho contínuo ≥6h;
16. Peso: 1,6 kg;
17. Dimensão: 185milímetro×180mm×110mm;
18. IP67 proteção
Sensor de luz visível | Baixa luz CMOSsensor |
Resolução | 1280x768 |
Campo | 6μm×6μm |
Comprimento da onda | 350~1000nm |
Comprimento do foco | 35mm |
FOV | 12,5°×7 |
Ampliação | 7X |
Sensor IR | não cozido |
Resolução do IR | 400x300 |
Campo | 17μm |
Espectro | 7.5-14hum |
LRF | 2KM |
NETD | <35mk @f/1.0 |
Comprimento do foco | 52milímetro f/1.0lente motorizada |
FOV | 7,8°×6,8° |
Exposição | 0.5Polegada, OLED, 1024x768 |
Detectar distância | 2KM para humanos,3KM para Vechihicle |
Modo de imagem | 11Tipos |
Moldura | 50HZ |
Ajuste de diómetro | 0-3° |
RI Magnificaiton | 8X |
Zoom | 1X,2X, 3X,4X |
Ampliação máxima | 32X |
Armazenamento | Incorporado 64G |
Capturar | Sim |
WIFI | Sim |
Vídeo | Sim |
Bateria | 4 pcs de18650bateria |
Horas de trabalho | ≥8Horas |
Armazenamento temperatura | -40°C to+60°C |
Impermeável | IP67 |
Peso | <1,6kgs.sem bateria) |
Dimensão | 185MMX180mmx110mm |
Foco | Auto/motorizado |
GPS | Sim |
Precisão do GPS | ≤2m |
E-compass | Sim |
Correio: sales@cobtecinternational.com
Contato: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Endereço: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China