Característica:
1.30m-10KMtelêmetrolaser
2.BússolaEeWIFI
3.Meçaoalcance e a velocidade do alvo
4. Informações GPS do alvo: longitude, lantitude, altitude
5. Seleção de faixa
6. Put nas coordenadas de um alvo para buscá-lo
7. Vídeo e imagem
8. Reproduza o vídeo
Especificação
1. Luz visível
CAtegory | Item | Especificação |
Detecção | Tipo de dispositivo | CMOS |
Rrazão desolução | 1920*1080 | |
Tamanho do alvo | 1/2.8 | |
OÉtica | Ampliação | 3,45×~97,59× |
FOV | 8.3°×6.7°~0.35°×0°.28 | |
Função | Interruptor diurno e noturno | Preto / branco / interruptor de cor |
Desembaçamento | A taxa de transmissão é de 1,5 | |
CExcedente | 5km identificar veículo médio (2.3m*2.3m) | |
2km identifica um pedestre ereto (1,8m*0,5m) |
2. Alcance do laser e laser Especificaçãos
CAtegory | Item | Especificação |
Variandodesempenho | comprimento de onda do laser | 1535nm (segurança do olho humano) |
Variando frequência | 1Hz ~ 10Hz é ajustável | |
Alcance mínimo | 30 metros | |
Máximo alcance (visibilidade: 8 Km) |
8000m (para veículo) 11000m (para alvo grande) | |
Rprecisão de anging | ± 2 m | |
Quadrante taxa | 98% | |
Variando função | Ulêndea | Metro;Pátio; pé |
Foto de medição de distância | Sim, 0-5 segundos contagem regressiva foto, pode ser desligado |
CAtegory | Item | Especificação |
TEmperatura | faixa de medição | -43°C~60°C |
HUmidade | faixa de medição | 0%RH~100%RH |
Presseguro | faixa de medição | 200hPa~1100hPa |
certeza da medição | ±1hPa | |
Correspondente ao erro de elevação | 150 metros |
CAtegory | Item | Especificação |
Positionagem | Pmodo de ositioning | GPS / Beidou / glonass |
SPrecisão de posicionamento de elfos | Nível 2m (CEP), elevação 5m (PE) | |
Precisão do posicionamento do alvo | Nível 20m e elevação 30m | |
Csistema de coordenadas | Coordenadas geodésicas / Coordenadas gaussianas / UTM Mercator / grade mgrs |
CAtegory | Item | Especificação |
Desempenho direcional | Faixa de medição do ângulo azimute | 0°~360° |
Precisão de orientação do azimute | 0,2° (RMS, inclinação do host de 0°) | |
Faixa de medição do ângulo de inclinação | -88°~+88° | |
Erro de medição do ângulo de elevação do passo | ≤0,2°(RMS,@-15°~15°) | |
Faixa de medição de ângulo de rolagem horizontal | -180°~180° | |
Erro de medição do ângulo de capotamento | 0,2° (RMS, @ -15° ângulo de inclinação 15°) | |
Unidade angular | Grau, densidade (6000 Mil), grau percentual | |
declinação | Viés magnético Calibração do ângulo | ter |
categoria | Item | Especificação |
Desempenho da tela | Tipo de exibição | OLED |
Resolução da tela | 1920*1080 | |
Tamanho da tela | 01 polegada.7 | |
Ediâmetro da pupila xit | 7mm | |
Distance do aluno que sai | 22 milímetros | |
Faixa de regulação de dioptrias | -5~+5 | |
Desempenho dividido | Tipo de divisão | Seis tipos de |
Divida a cor | Preto / branco / vermelho / azul | |
Modo de imagem | Polaridade visível | Cor / preto e branco |
CAtegory | Item | Especificação |
Interface de linha de dados multifuncional | Interface de vídeo analógica | CVBS (amigo) |
Interface de exportação de dados | U SB | |
Interface de alimentação externa | 12V(±3V) | |
Posicione a interface direcional do equipamento | R S232 | |
Wi-Fi | Host de transmissão e controle de imagens |
CAtegory | Item | Especificação |
trabalho contínuo duração | horário de funcionamento | 5 horas (@25°C) |
Modo de instalação da bateria | Instalar à vontade | |
Fonte de alimentação externa | Endovírus por 24 horas |
categoria | Item | Especificação |
Físico | tamanho | 195 milímetros *108mm *75mm |
peso | 0.97kg (exincluindo bateria, tampa da lente, etc.) |
CAtegory | Item | Especificação |
Eadequação ambiental | Levels de proteção | IP67 |
Wtemperatura orking | -40°C~60°C | |
Stemperatura de toragem | -55°C~70°C | |
Mfeio | + 30°C ~ + 60°C, 95% de umidade relativa | 3 * 24 Horas |
Correio: sales@cobtecinternational.com
Contato: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Endereço: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China