Características:
1 O produto adota o design do clássico telescópio náutico Paul, e a lente adota revestimento de alta definição, que pode observar claramente o alvo a longa distância.
2 Usando um display LCD de alta transparência, não bloqueia nenhum campo de visão de observação;
3 Os dados podem ser obtidos rapidamente em 1 segundo, independentemente da distância;
4 O produto adiciona uma bússola eletrônica, que pode obter a posição em tempo real do alvo de observação.
Especificação:
MOdel | LRB-1000 | LRB-1500 | |
Desempenho | Distância de alcance | 1m-1000m | 1m-1500m |
Exatidão | ±1m (1-600m)/±2m (600-1000m) / ±3m (1000-3000m) | ||
Unidades de medida | M/jarda | ||
Tela | Alta transparência Display LCD | ||
Faixa de medição de ângulo | ±85° | ||
Características | Medição de distância | Sim | |
Medição de altura | Sim | ||
medição do ângulo, | Sim | ||
interruptor do medidor/jarda | Sim | ||
E-bússola | Sim | ||
método de medição | uma vez | ||
Tempo de desligamento automático | 30S após nenhuma operação | ||
Óptico | Ampliação óptica | 8X | |
Diâmetro da lente objetiva | 40mm | ||
Distância de saída da pupila | 17 milímetros | ||
Diâmetro da pupila de saída | 4,65 milímetros | ||
Distância focal mais próxima | 2º Milhão | ||
Campo de visão | 8° | ||
Dioptria | ±5D | ||
Diâmetro da ocular | 19,2 milímetros | ||
Laser | Banda laser | 905nm | |
Nível de Segurança | Classe 1 | ||
Tensão | 3.7V | ||
Temperatura de operação | -20°C/+40°C | ||
Eunterface | Não | ||
Físico | Habitaçãomaterial | PC+fibra de vidro | |
Tamanho (mm) | 180X148X68 | ||
Peso (g) | 955 |
Correio: sales@cobtecinternational.com
Contato: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Endereço: Tower 3 of TianTongTai Valley, 13th Street of Kechuang, ETD District, 100176, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China