Especificações:
Modelo | 111 | |
Ummpliação | 8x | |
Objetivo (mm) | 30 | |
Lente ocular (mm) | 21.5 | |
Campo de visão | Ver ângulo | 7.8° |
M/1000M | 136 | |
FT/1000YDS | 408 | |
Alívio dos olhos (mm) | 16 | |
Ajuste da dioptria | Anel de dioptria direita:±4° | |
Foco | Foco central | |
Aluno de saída (mm) | 3.75 | |
Sistema prisma | Porro | |
Viseiras | Dobrado para baixo | |
Neblina e impermeável | Sim | |
Peso líquido(g) | 690g | |
Tamanho L Xw x H (mm) | 175x 60 x128 | |
Padrão | MiL-STD-810 | |
Distância interpupillary | 52-73 milímetro | |
Descala de crue de rawing no telescópio certo | Sim | |
Resolução | <50 ' | |
Transmissão de luz. Protegido por laser | Sim | |
Convergência | <60 ' | |
Divergência | <30 ' | |
Elevação | ± 15 e 10#39; | |
Eunclinação da imagem | <± 1º° | |
Distância (visibilidade 20km) | ||
Eudentificação da meta (2.3X2.3m) | 1000m | |
Identificação de huan (1,7m de altura) | 150m | |
Material | ||
Material de alojamento | Aalumínio liga | |
Material de armadura | NBR+PVC | |
Material óptico | Vidro óptico | |
Revestimento | ||
Lens coatinig | 420-680nm, R<0,5%(AVG), 420-680nm, R<1.0% (ABS), azul 550nm(MGF2) | |
Revestimento prisma | Azul 550nm(MGF2) | |
Empacotamento | ||
Saco | Sim | |
cinta | Sim |
Correio: sales@cobtecinternational.com
Contato: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Endereço: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China